ONCA · atendimento
Guia de medidas
Encontre o aro ideal usando um anel que já veste bem ou medindo diretamente o dedo.
Método recomendado
Meça um anel que já veste bem
- Use um anel que sirva corretamente no mesmo dedo.
- Meça somente o diâmetro interno, de uma borda interna à outra.
- Não inclua a espessura do metal.
- Apoie o anel sobre uma régua milimetrada.
- Compare o resultado em milímetros com a tabela.
Método alternativo
Meça diretamente o dedo
- Envolva a base do dedo com uma tira fina de papel, sem apertar excessivamente.
- Marque o ponto de encontro, abra a tira e meça o comprimento em milímetros.
- Compare o resultado com a coluna “Circunferência”.
- Repita a medição: o tamanho dos dedos pode variar ao longo do dia.
- Para maior precisão, procure uma medição profissional em uma joalheria.
Referência
Tabela de aros
| Aro | Diâmetro interno | Circunferência |
|---|---|---|
| 7 | 14,96 mm | 47 mm |
| 8 | 15,28 mm | 48 mm |
| 9 | 15,60 mm | 49 mm |
| 10 | 15,92 mm | 50 mm |
| 11 | 16,23 mm | 51 mm |
| 12 | 16,55 mm | 52 mm |
| 13 | 16,87 mm | 53 mm |
| 14 | 17,19 mm | 54 mm |
| 15 | 17,51 mm | 55 mm |
| 16 | 17,83 mm | 56 mm |
| 17 | 18,14 mm | 57 mm |
| 18 | 18,46 mm | 58 mm |
| 19 | 18,78 mm | 59 mm |
| 20 | 19,10 mm | 60 mm |
| 21 | 19,42 mm | 61 mm |
| 22 | 19,74 mm | 62 mm |
| 23 | 20,05 mm | 63 mm |
| 24 | 20,37 mm | 64 mm |
| 25 | 20,69 mm | 65 mm |
| 26 | 21,01 mm | 66 mm |
| 27 | 21,33 mm | 67 mm |
| 28 | 21,65 mm | 68 mm |
| 29 | 21,96 mm | 69 mm |
| 30 | 22,28 mm | 70 mm |
